Out Station

Vehicle Type COST PER KM DA Min. KM Capacity
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1

Note: Parking,Toll Gate,State Permit Applicable

Local

Vehicle Type COST PER KM DA Min. KM Capacity
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Innova Crysta 13 400/- 600 7+1
Vehicle Type COST PER KM Min. KM
Crysta 20000 2000kms
Crysta 20000 2000kms
Crysta 20000 2000kms
Crysta 20000 2000kms
Crysta 20000 2000kms
Crysta 20000 2000kms